SPD | 4,4 % | 291 | 1 Sitze | ||
DIE LINKE | 11,8 % | 782 | 2 Sitze | ||
CDU | 9,0 % | 601 | 1 Sitze | ||
Grüne/B90 | 5,0 % | 330 | 1 Sitze | ||
WfD | 26,3 % | 1.753 | 4 Sitze | ||
AB | 20,2 % | 1.342 | 3 Sitze | ||
WG Bürgerl. Mitte | 12,4 % | 822 | 2 Sitze | ||
Grabs | 7,4 % | 495 | 1 Sitze | ||
WG Bauernverb. OG Gölsdorf | 3,6 % | 237 | 1 Sitze |
Wahlberechtigte: | 3.815 |
Wahlbeteiligung: | 59,8% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
101 | Ulm, Renate | 291 | 100,0% |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | |
Nr | Bezirk | 101 |
67000.6702.67806473.0001 | Steinhöfel, OT Arensdorf, Feuerwehrgerätehaus | 20 |
67000.6702.67806473.0002 | Steinhöfel, OT Beerfelde, Kita | 45 |
67000.6702.67806473.0003 | Steinhöfel, OT Buchholz, Gemeindehaus | 30 |
67000.6702.67806473.0004 | Steinhöfel, OT Demnitz, Feuerwehrgerätehaus | 26 |
67000.6702.67806473.0005 | Steinhöfel, OT Gölsdorf, Kulturhaus | 4 |
67000.6702.67806473.0006 | Steinhöfel, OT Hasenfelde, Gemeindehaus | 18 |
67000.6702.67806473.0007 | Steinhöfel, OT Heinersdorf, Grundschule | 16 |
67000.6702.67806473.0008 | Steinhöfel, OT Heinersdorf/Behlendorf, Versammlungsraum | 2 |
67000.6702.67806473.0009 | Steinhöfel, OT Jänickendorf, Gemeindebüro | 15 |
67000.6702.67806473.0010 | Steinhöfel, OT Neuendorf im Sande, Gemeindebüro | 20 |
67000.6702.67806473.0011 | Steinhöfel, OT Schönfelde, Gemeindehaus | 21 |
67000.6702.67806473.0012 | Steinhöfel, OT Steinhöfel, Versammlungsraum | 63 |
67000.6702.67806473.0013 | Steinhöfel, OT Tempelberg, Kulturraum der Gemeinde | 11 |
Liste/Wahlvorschlag 2, "DIE LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
201 | Lehmann, Bettina | 536 | 68,5% |
202 | Messerschmidt, Britta-Janina | 152 | 19,4% |
203 | Richter, Martina | 94 | 12,0% |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | |||
Nr | Bezirk | 201 | 202 | 203 |
67000.6702.67806473.0001 | Steinhöfel, OT Arensdorf, Feuerwehrgerätehaus | 25 | 18 | 2 |
67000.6702.67806473.0002 | Steinhöfel, OT Beerfelde, Kita | 32 | 25 | 12 |
67000.6702.67806473.0003 | Steinhöfel, OT Buchholz, Gemeindehaus | 21 | 14 | 3 |
67000.6702.67806473.0004 | Steinhöfel, OT Demnitz, Feuerwehrgerätehaus | 18 | 6 | 7 |
67000.6702.67806473.0005 | Steinhöfel, OT Gölsdorf, Kulturhaus | 32 | 3 | 1 |
67000.6702.67806473.0006 | Steinhöfel, OT Hasenfelde, Gemeindehaus | 20 | 5 | 7 |
67000.6702.67806473.0007 | Steinhöfel, OT Heinersdorf, Grundschule | 224 | 14 | 8 |
67000.6702.67806473.0008 | Steinhöfel, OT Heinersdorf/Behlendorf, Versammlungsraum | 39 | 0 | 4 |
67000.6702.67806473.0009 | Steinhöfel, OT Jänickendorf, Gemeindebüro | 27 | 9 | 5 |
67000.6702.67806473.0010 | Steinhöfel, OT Neuendorf im Sande, Gemeindebüro | 39 | 21 | 13 |
67000.6702.67806473.0011 | Steinhöfel, OT Schönfelde, Gemeindehaus | 13 | 12 | 2 |
67000.6702.67806473.0012 | Steinhöfel, OT Steinhöfel, Versammlungsraum | 26 | 21 | 26 |
67000.6702.67806473.0013 | Steinhöfel, OT Tempelberg, Kulturraum der Gemeinde | 20 | 4 | 4 |
Liste/Wahlvorschlag 3, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
301 | Simon, Dirk | 601 | 100,0% |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | |
Nr | Bezirk | 301 |
67000.6702.67806473.0001 | Steinhöfel, OT Arensdorf, Feuerwehrgerätehaus | 148 |
67000.6702.67806473.0002 | Steinhöfel, OT Beerfelde, Kita | 74 |
67000.6702.67806473.0003 | Steinhöfel, OT Buchholz, Gemeindehaus | 44 |
67000.6702.67806473.0004 | Steinhöfel, OT Demnitz, Feuerwehrgerätehaus | 18 |
67000.6702.67806473.0005 | Steinhöfel, OT Gölsdorf, Kulturhaus | 9 |
67000.6702.67806473.0006 | Steinhöfel, OT Hasenfelde, Gemeindehaus | 28 |
67000.6702.67806473.0007 | Steinhöfel, OT Heinersdorf, Grundschule | 60 |
67000.6702.67806473.0008 | Steinhöfel, OT Heinersdorf/Behlendorf, Versammlungsraum | 24 |
67000.6702.67806473.0009 | Steinhöfel, OT Jänickendorf, Gemeindebüro | 66 |
67000.6702.67806473.0010 | Steinhöfel, OT Neuendorf im Sande, Gemeindebüro | 41 |
67000.6702.67806473.0011 | Steinhöfel, OT Schönfelde, Gemeindehaus | 17 |
67000.6702.67806473.0012 | Steinhöfel, OT Steinhöfel, Versammlungsraum | 42 |
67000.6702.67806473.0013 | Steinhöfel, OT Tempelberg, Kulturraum der Gemeinde | 30 |
Liste/Wahlvorschlag 4, "Grüne/B90"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
401 | Heisel, Oliver | 330 | 100,0% |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | |
Nr | Bezirk | 401 |
67000.6702.67806473.0001 | Steinhöfel, OT Arensdorf, Feuerwehrgerätehaus | 18 |
67000.6702.67806473.0002 | Steinhöfel, OT Beerfelde, Kita | 47 |
67000.6702.67806473.0003 | Steinhöfel, OT Buchholz, Gemeindehaus | 40 |
67000.6702.67806473.0004 | Steinhöfel, OT Demnitz, Feuerwehrgerätehaus | 10 |
67000.6702.67806473.0005 | Steinhöfel, OT Gölsdorf, Kulturhaus | 6 |
67000.6702.67806473.0006 | Steinhöfel, OT Hasenfelde, Gemeindehaus | 14 |
67000.6702.67806473.0007 | Steinhöfel, OT Heinersdorf, Grundschule | 24 |
67000.6702.67806473.0008 | Steinhöfel, OT Heinersdorf/Behlendorf, Versammlungsraum | 7 |
67000.6702.67806473.0009 | Steinhöfel, OT Jänickendorf, Gemeindebüro | 37 |
67000.6702.67806473.0010 | Steinhöfel, OT Neuendorf im Sande, Gemeindebüro | 28 |
67000.6702.67806473.0011 | Steinhöfel, OT Schönfelde, Gemeindehaus | 24 |
67000.6702.67806473.0012 | Steinhöfel, OT Steinhöfel, Versammlungsraum | 21 |
67000.6702.67806473.0013 | Steinhöfel, OT Tempelberg, Kulturraum der Gemeinde | 54 |
Liste/Wahlvorschlag 5, "WfD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
501 | Nickel, Christoph | 276 | 15,7% |
502 | Kliems, Sabine | 248 | 14,1% |
503 | Schreiter, Norbert | 275 | 15,7% |
504 | Puhlmann, Sabine | 284 | 16,2% |
505 | Gast, Enrico | 137 | 7,8% |
506 | Wittig, Horst | 533 | 30,4% |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | ||||||
Nr | Bezirk | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 |
67000.6702.67806473.0001 | Steinhöfel, OT Arensdorf, Feuerwehrgerätehaus | 16 | 89 | 11 | 6 | 0 | 8 |
67000.6702.67806473.0002 | Steinhöfel, OT Beerfelde, Kita | 26 | 10 | 2 | 155 | 10 | 257 |
67000.6702.67806473.0003 | Steinhöfel, OT Buchholz, Gemeindehaus | 24 | 15 | 17 | 7 | 7 | 44 |
67000.6702.67806473.0004 | Steinhöfel, OT Demnitz, Feuerwehrgerätehaus | 106 | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 |
67000.6702.67806473.0005 | Steinhöfel, OT Gölsdorf, Kulturhaus | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 28 |
67000.6702.67806473.0006 | Steinhöfel, OT Hasenfelde, Gemeindehaus | 16 | 39 | 24 | 2 | 1 | 6 |
67000.6702.67806473.0007 | Steinhöfel, OT Heinersdorf, Grundschule | 14 | 35 | 3 | 10 | 2 | 11 |
67000.6702.67806473.0008 | Steinhöfel, OT Heinersdorf/Behlendorf, Versammlungsraum | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
67000.6702.67806473.0009 | Steinhöfel, OT Jänickendorf, Gemeindebüro | 18 | 5 | 2 | 55 | 0 | 103 |
67000.6702.67806473.0010 | Steinhöfel, OT Neuendorf im Sande, Gemeindebüro | 5 | 3 | 177 | 9 | 97 | 19 |
67000.6702.67806473.0011 | Steinhöfel, OT Schönfelde, Gemeindehaus | 4 | 6 | 6 | 21 | 1 | 32 |
67000.6702.67806473.0012 | Steinhöfel, OT Steinhöfel, Versammlungsraum | 29 | 19 | 16 | 6 | 3 | 11 |
67000.6702.67806473.0013 | Steinhöfel, OT Tempelberg, Kulturraum der Gemeinde | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 |
Liste/Wahlvorschlag 6, "AB"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
601 | Gersdorf, Jane | 795 | 59,2% |
602 | Fenger, Ricky | 144 | 10,7% |
603 | Klumbis, Sven | 194 | 14,5% |
604 | Neitsch, Kerstin | 148 | 11,0% |
605 | Kinne, Jörg | 61 | 4,5% |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | |||||
Nr | Bezirk | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 |
67000.6702.67806473.0001 | Steinhöfel, OT Arensdorf, Feuerwehrgerätehaus | 49 | 1 | 44 | 11 | 2 |
67000.6702.67806473.0002 | Steinhöfel, OT Beerfelde, Kita | 10 | 2 | 3 | 3 | 10 |
67000.6702.67806473.0003 | Steinhöfel, OT Buchholz, Gemeindehaus | 18 | 0 | 3 | 3 | 1 |
67000.6702.67806473.0004 | Steinhöfel, OT Demnitz, Feuerwehrgerätehaus | 52 | 1 | 13 | 3 | 0 |
67000.6702.67806473.0005 | Steinhöfel, OT Gölsdorf, Kulturhaus | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
67000.6702.67806473.0006 | Steinhöfel, OT Hasenfelde, Gemeindehaus | 71 | 7 | 35 | 10 | 12 |
67000.6702.67806473.0007 | Steinhöfel, OT Heinersdorf, Grundschule | 371 | 89 | 61 | 77 | 27 |
67000.6702.67806473.0008 | Steinhöfel, OT Heinersdorf/Behlendorf, Versammlungsraum | 99 | 34 | 14 | 13 | 4 |
67000.6702.67806473.0009 | Steinhöfel, OT Jänickendorf, Gemeindebüro | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 |
67000.6702.67806473.0010 | Steinhöfel, OT Neuendorf im Sande, Gemeindebüro | 29 | 2 | 4 | 1 | 3 |
67000.6702.67806473.0011 | Steinhöfel, OT Schönfelde, Gemeindehaus | 17 | 0 | 4 | 5 | 0 |
67000.6702.67806473.0012 | Steinhöfel, OT Steinhöfel, Versammlungsraum | 33 | 4 | 6 | 9 | 1 |
67000.6702.67806473.0013 | Steinhöfel, OT Tempelberg, Kulturraum der Gemeinde | 36 | 1 | 7 | 6 | 1 |
Liste/Wahlvorschlag 7, "WG Bürgerl. Mitte"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
701 | Pelz, Bernd | 192 | 23,4% |
702 | Simon, Claudia | 270 | 32,8% |
703 | Teubner, Thomas | 61 | 7,4% |
704 | Türk, Stephan | 132 | 16,1% |
705 | Hanne, Ronny | 69 | 8,4% |
706 | Simon, Sigmund | 56 | 6,8% |
707 | Herrmann, Nadine | 42 | 5,1% |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | |||||||
Nr | Bezirk | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 |
67000.6702.67806473.0001 | Steinhöfel, OT Arensdorf, Feuerwehrgerätehaus | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
67000.6702.67806473.0002 | Steinhöfel, OT Beerfelde, Kita | 6 | 4 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 |
67000.6702.67806473.0003 | Steinhöfel, OT Buchholz, Gemeindehaus | 27 | 32 | 5 | 40 | 3 | 2 | 8 |
67000.6702.67806473.0004 | Steinhöfel, OT Demnitz, Feuerwehrgerätehaus | 16 | 16 | 5 | 8 | 5 | 1 | 0 |
67000.6702.67806473.0005 | Steinhöfel, OT Gölsdorf, Kulturhaus | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
67000.6702.67806473.0006 | Steinhöfel, OT Hasenfelde, Gemeindehaus | 19 | 18 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 |
67000.6702.67806473.0007 | Steinhöfel, OT Heinersdorf, Grundschule | 9 | 16 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 |
67000.6702.67806473.0008 | Steinhöfel, OT Heinersdorf/Behlendorf, Versammlungsraum | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67000.6702.67806473.0009 | Steinhöfel, OT Jänickendorf, Gemeindebüro | 8 | 12 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 |
67000.6702.67806473.0010 | Steinhöfel, OT Neuendorf im Sande, Gemeindebüro | 3 | 11 | 0 | 7 | 0 | 6 | 3 |
67000.6702.67806473.0011 | Steinhöfel, OT Schönfelde, Gemeindehaus | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 |
67000.6702.67806473.0012 | Steinhöfel, OT Steinhöfel, Versammlungsraum | 77 | 124 | 41 | 51 | 49 | 28 | 16 |
67000.6702.67806473.0013 | Steinhöfel, OT Tempelberg, Kulturraum der Gemeinde | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Liste/Wahlvorschlag 8, "Grabs"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
801 | Grabs, Udo | 495 | 100,0% |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | |
Nr | Bezirk | 801 |
67000.6702.67806473.0001 | Steinhöfel, OT Arensdorf, Feuerwehrgerätehaus | 19 |
67000.6702.67806473.0002 | Steinhöfel, OT Beerfelde, Kita | 23 |
67000.6702.67806473.0003 | Steinhöfel, OT Buchholz, Gemeindehaus | 43 |
67000.6702.67806473.0004 | Steinhöfel, OT Demnitz, Feuerwehrgerätehaus | 27 |
67000.6702.67806473.0005 | Steinhöfel, OT Gölsdorf, Kulturhaus | 30 |
67000.6702.67806473.0006 | Steinhöfel, OT Hasenfelde, Gemeindehaus | 18 |
67000.6702.67806473.0007 | Steinhöfel, OT Heinersdorf, Grundschule | 12 |
67000.6702.67806473.0008 | Steinhöfel, OT Heinersdorf/Behlendorf, Versammlungsraum | 10 |
67000.6702.67806473.0009 | Steinhöfel, OT Jänickendorf, Gemeindebüro | 29 |
67000.6702.67806473.0010 | Steinhöfel, OT Neuendorf im Sande, Gemeindebüro | 188 |
67000.6702.67806473.0011 | Steinhöfel, OT Schönfelde, Gemeindehaus | 60 |
67000.6702.67806473.0012 | Steinhöfel, OT Steinhöfel, Versammlungsraum | 17 |
67000.6702.67806473.0013 | Steinhöfel, OT Tempelberg, Kulturraum der Gemeinde | 19 |
Liste/Wahlvorschlag 9, "WG Bauernverb. OG Gölsdorf"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
901 | Denzer, Bärbel | 117 | 49,4% |
902 | Oegel, Antje | 120 | 50,6% |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | ||
Nr | Bezirk | 901 | 902 |
67000.6702.67806473.0001 | Steinhöfel, OT Arensdorf, Feuerwehrgerätehaus | 6 | 0 |
67000.6702.67806473.0002 | Steinhöfel, OT Beerfelde, Kita | 12 | 14 |
67000.6702.67806473.0003 | Steinhöfel, OT Buchholz, Gemeindehaus | 8 | 14 |
67000.6702.67806473.0004 | Steinhöfel, OT Demnitz, Feuerwehrgerätehaus | 3 | 7 |
67000.6702.67806473.0005 | Steinhöfel, OT Gölsdorf, Kulturhaus | 22 | 42 |
67000.6702.67806473.0006 | Steinhöfel, OT Hasenfelde, Gemeindehaus | 11 | 6 |
67000.6702.67806473.0007 | Steinhöfel, OT Heinersdorf, Grundschule | 5 | 7 |
67000.6702.67806473.0008 | Steinhöfel, OT Heinersdorf/Behlendorf, Versammlungsraum | 1 | 0 |
67000.6702.67806473.0009 | Steinhöfel, OT Jänickendorf, Gemeindebüro | 16 | 9 |
67000.6702.67806473.0010 | Steinhöfel, OT Neuendorf im Sande, Gemeindebüro | 8 | 5 |
67000.6702.67806473.0011 | Steinhöfel, OT Schönfelde, Gemeindehaus | 14 | 9 |
67000.6702.67806473.0012 | Steinhöfel, OT Steinhöfel, Versammlungsraum | 5 | 5 |
67000.6702.67806473.0013 | Steinhöfel, OT Tempelberg, Kulturraum der Gemeinde | 6 | 2 |
Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | DIE LINKE |
CDU | Grüne/B90 | WfD | AB | WG Bürgerl. Mitte |
Grabs | WG Bauernverb. OG Gölsdorf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67000.6702.67806473.0001 | Steinhöfel, OT Arensdorf, Feuerwehrgerätehaus | 330 | 179 | 20 3,9% |
45 8,7% |
148 28,6% |
18 3,5% |
130 25,1% |
107 20,7% |
24 4,6% |
19 3,7% |
6 1,2% |
67000.6702.67806473.0002 | Steinhöfel, OT Beerfelde, Kita | 474 | 271 | 45 5,7% |
69 8,7% |
74 9,3% |
47 5,9% |
460 57,9% |
28 3,5% |
23 2,9% |
23 2,9% |
26 3,3% |
67000.6702.67806473.0003 | Steinhöfel, OT Buchholz, Gemeindehaus | 236 | 163 | 30 6,3% |
38 8,0% |
44 9,3% |
40 8,5% |
114 24,1% |
25 5,3% |
117 24,7% |
43 9,1% |
22 4,7% |
67000.6702.67806473.0004 | Steinhöfel, OT Demnitz, Feuerwehrgerätehaus | 231 | 132 | 26 7,1% |
31 8,4% |
18 4,9% |
10 2,7% |
126 34,2% |
69 18,8% |
51 13,9% |
27 7,3% |
10 2,7% |
67000.6702.67806473.0005 | Steinhöfel, OT Gölsdorf, Kulturhaus | 103 | 80 | 4 1,7% |
36 15,4% |
9 3,8% |
6 2,6% |
56 23,9% |
6 2,6% |
23 9,8% |
30 12,8% |
64 27,4% |
67000.6702.67806473.0006 | Steinhöfel, OT Hasenfelde, Gemeindehaus | 239 | 139 | 18 4,5% |
32 8,0% |
28 7,0% |
14 3,5% |
88 22,0% |
135 33,8% |
50 12,5% |
18 4,5% |
17 4,3% |
67000.6702.67806473.0007 | Steinhöfel, OT Heinersdorf, Grundschule | 716 | 373 | 16 1,4% |
246 22,3% |
60 5,4% |
24 2,2% |
75 6,8% |
625 56,6% |
35 3,2% |
12 1,1% |
12 1,1% |
67000.6702.67806473.0008 | Steinhöfel, OT Heinersdorf/Behlendorf, Versammlungsraum | 155 | 95 | 2 0,7% |
43 15,9% |
24 8,9% |
7 2,6% |
17 6,3% |
164 60,7% |
2 0,7% |
10 3,7% |
1 0,4% |
67000.6702.67806473.0009 | Steinhöfel, OT Jänickendorf, Gemeindebüro | 192 | 148 | 15 3,4% |
41 9,3% |
66 15,0% |
37 8,4% |
183 41,5% |
14 3,2% |
31 7,0% |
29 6,6% |
25 5,7% |
67000.6702.67806473.0010 | Steinhöfel, OT Neuendorf im Sande, Gemeindebüro | 374 | 254 | 20 2,7% |
73 9,8% |
41 5,5% |
28 3,8% |
310 41,8% |
39 5,3% |
30 4,0% |
188 25,3% |
13 1,8% |
67000.6702.67806473.0011 | Steinhöfel, OT Schönfelde, Gemeindehaus | 158 | 98 | 21 7,3% |
27 9,4% |
17 5,9% |
24 8,3% |
70 24,3% |
26 9,0% |
20 6,9% |
60 20,8% |
23 8,0% |
67000.6702.67806473.0012 | Steinhöfel, OT Steinhöfel, Versammlungsraum | 435 | 258 | 63 8,4% |
73 9,7% |
42 5,6% |
21 2,8% |
84 11,2% |
53 7,1% |
386 51,5% |
17 2,3% |
10 1,3% |
67000.6702.67806473.0013 | Steinhöfel, OT Tempelberg, Kulturraum der Gemeinde | 172 | 93 | 11 4,1% |
28 10,3% |
30 11,1% |
54 19,9% |
40 14,8% |
51 18,8% |
30 11,1% |
19 7,0% |
8 3,0% |