SPD | 3,8 % | 64 | |||
CDU | 1,6 % | 27 | |||
B-B-F | 80,6 % | 1.366 | 8 Sitze | ||
Nowitzki | 14,0 % | 238 | 2 Sitze |
Wahlberechtigte: | 884 |
Wahlbeteiligung: | 65,7% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
101 | Grätz-Ohm, Julia | 64 | 100,0% |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | |
Nr | Bezirk | 101 |
67000.6700.67806040.0001 | Berkenbrück | 64 |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
201 | Frohnert, Axel | 27 | 100,0% |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | |
Nr | Bezirk | 201 |
67000.6700.67806040.0001 | Berkenbrück | 27 |
Liste/Wahlvorschlag 3, "B-B-F"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
301 | Brümmer, Andy | 345 | 25,3% |
302 | Liehr, Mike-Xaver | 70 | 5,1% |
303 | Stepke, Jeannette | 91 | 6,7% |
304 | Gericke, Michaela | 108 | 7,9% |
305 | Rohne, Holger | 108 | 7,9% |
306 | Wojtzik, Marco | 46 | 3,4% |
307 | Lehmann, Jeannette | 35 | 2,6% |
308 | Heinze, Bernd | 225 | 16,5% |
309 | Ziehm, Christian | 122 | 8,9% |
310 | Spillmann, Annett | 36 | 2,6% |
311 | Jotter, Bernd | 97 | 7,1% |
312 | Woltersdorf, Volker | 83 | 6,1% |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | ||||||||||||
Nr | Bezirk | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 |
67000.6700.67806040.0001 | Berkenbrück | 345 | 70 | 91 | 108 | 108 | 46 | 35 | 225 | 122 | 36 | 97 | 83 |
Liste/Wahlvorschlag 4, "Nowitzki"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
401 | Nowitzki, Mirko | 238 | 100,0% |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | |
Nr | Bezirk | 401 |
67000.6700.67806040.0001 | Berkenbrück | 238 |
Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | CDU | B- B-F |
Nowitzki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
67000.6700.67806040.0001 | Berkenbrück | 884 | 581 | 64 3,8% |
27 1,6% |
1.366 80,6% |
238 14,0% |